Podprocesorzy
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-12. Ta strona jest publikowana i na bieżąco utrzymywana zgodnie z Umową Powierzenia Przetwarzania Danych (DPA) — patrz Polityka prywatności, § 4.
Aktualna lista podprocesorów
| Podmiot | Rola / usługa | Lokalizacja przetwarzania | Status |
|---|---|---|---|
| AWS (Amazon Web Services) | Hosting infrastruktury, baza danych, przechowywanie plików | UE (Frankfurt, eu-central-1) | aktywny |
| Anthropic (przez AWS Bedrock) | Funkcje AI (generowanie i analiza treści) | UE (eu-central-1, w oparciu o SCC) | aktywny |
| Stripe | Obsługa płatności i faktur | UE / USA (w oparciu o SCC) | aktywny |
| AWS SES | Wysyłka wiadomości e-mail (transakcyjnych) | UE (eu-central-1) | aktywny |
| Amazon Polly | Synteza mowy (Table Read — dialogi → audio) | UE (eu-central-1) | aktywny |
| Sentry | Monitoring błędów aplikacji | UE / USA (w oparciu o SCC) | aktywny |
| ImprovMX | Forwarding poczty kontaktowej (privacy@, contact@granacci.com) | UE (Francja) | aktywny |
| Twilio | Wysyłka powiadomień SMS | UE / USA (w oparciu o SCC) | nieaktywny — usługa przygotowana, uruchomienie ogłosimy z 14-dniowym wyprzedzeniem |
| Dostawcy web-push (Google, Mozilla, Apple) | Doręczanie powiadomień push | USA / UE | nieaktywny — usługa przygotowana, uruchomienie ogłosimy z 14-dniowym wyprzedzeniem |
Transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Stripe, Sentry, Twilio) odbywają się w oparciu o standardowe klauzule umowne (SCC).
Zmiana listy podprocesorów
O każdej zmianie tej listy (dodaniu lub zmianie podmiotu) informujemy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, publikując zaktualizowaną wersję strony wraz z nową datą aktualizacji powyżej.